![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| downloads | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die folgenden Texte und Grafiken stehen zum download zur Verfügung. Die Verwendung für Fortbildungen bzw. das Zitieren in Texten ist unter Angabe der Quelle erlaubt und erwünscht. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Texte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Krabel, Jens; Schädler, Sebastian: Dekonstruktivistische Theorie und Ihre Folgerungen für die Jungenarbeit, in: Heinrich Böll Stiftung (Hrsg.), Dokumentation der Fachtagung Alles gender? oder was? - Theoretische Ansätze zur Konstruktion von Geschlecht(ern) und ihre Relevanz für die Praxis in Bildung, Beratung und Politik, Berlin 2001, S.35-43 DOWNLOAD HIER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Schädler, Sebastian: Männliche Sozialisation und Gewalt, in: Landeskommission Berlin gegen Gewalt, Dokumenation Nr.6 des 3.Berliner Präventionstages am 14.11.2002, Berlin 2003 DOWNLOAD HIER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Krabel, Jens; Schädler, Sebastian; Stuve, Olaf: BilderBildung, in: Ästhetik und Kommunikation, Nr 125: Ästhetische Erziehung im Medienzeitalter, Sommer 2004, S.103-108 DOWNLOAD HIER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Stuve, Olaf: BilderBildung Möglichkeiten der Verknüpfung des politisch-sozialen Feldes der Xenographie mit dem kunstpädagogischen Feld der Bilder-Bildungs-Kompetenz Skizze eines Forschungsprojekts an der Universität Bremen, Dezember 2004 DOWNLOAD HIER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Krabel, Jens / Stuve, Olaf: Männer in Frauen-Berufen" der Pflege und Erziehung, Leverkusen/Opladen 2006, Budrich-Verlag DONLOAD Vorstudie von 2004 HIER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dokumentation des ersten Berliner Fachtags zu Jungenarbeit 2006 DOWNLOAD HIER (Achtung: Datei größer 1MB!) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Grafiken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Grafiken erklären sich nicht von alleine. Sie sind in erster Linie für diejenigen gedacht, die bereits Kenntnisse der sex/gender Diskussion besitzen und/oder an Fortbildungen teilgenommen haben, in denen wir auf diese Grafiken zurückgegriffen haben. Hilfestellung gibt auch der "Text zu den Grafiken". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Grafiken zu sex, gender und der Rolle von Medien (power-point-Datei) DOWNLOAD hier |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafiken zu sex und gender (DinA 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Das Patriarchat | Alles gender oder was? | Text zu den Grafiken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Methoden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die folgend zum download angebotenen Methoden erklären sich zum Teil von allein, zum Teil nicht unbedingt. Sie sind inerster Linie für diejenigen sinnvoll, die bereits Vorkenntnisse in geschlechtersensibler / identitätskritischer Arbeit oder an Fortbildungen teilgenommen haben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1) Allgemener Methodenüberblick. DOWNLOAD hier. 2) Vorurteilswettbewerb. DOWNLOAD hier 3) Wie fühl ich mich wo im Kino? DOWNLOAD hier 4) Konflikte um Moral und Sex: Miriam und Alex. DOWNLOAD hier 5) Konflikte: angenehme und unangenehme Berührungen - Nein sagen lernen! DOWNLOAD hier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||